其他省市項目實時資訊
2021年蕪湖市瞪羚企業(yè)培育入庫如何申報?入庫條件、程序及申請材料有哪些?臥濤小編整理政策內容如下:
蕪湖市項目免費咨詢:18755150066(微信同號)QQ:2885218105
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育入庫條件:
在我市區(qū)域內注冊成立1年及以上、具有獨立法人資格企業(yè),經營范圍屬于國家重點支持的高新技術產業(yè)領域和我市重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)方向,且已在國家科技型中小企業(yè)入庫備案的企業(yè),達到以下條件:
(一) 成長性指標
1.上年度總收入在1000萬元(含)—1億元(不含)之間的企業(yè),近兩年總收入增長率和利潤增長率不低于15%。
2.上年度總收入在1億元—2億元(不含)的企業(yè),近兩年總收入增長率、利潤增長率不低于10%。
(二)創(chuàng)新能力指標(具備以下條件之一)
1.企業(yè)近兩年平均研發(fā)投入、知識產權指標超過高企認定標準。
2.企業(yè)建有省級以上重點實驗室、工程(技術)研究中心、院士工作站等研發(fā)平臺;或與高校科研院所建有新型研發(fā)機構等。
3.企業(yè)獲省高層次科技團隊人才支持或市B類以上高層次科技團隊人才支持;或核心管理團隊或領軍人才獲得國家、省人才計劃;
4.已獲得社會資本投資2000萬元以上,或在全國行業(yè)細分市場居前5位。
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育入庫程序和管理:
1.符合申請條件的企業(yè)向所在縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門提交相關申請材料,經縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科技主管部門初審后行文推薦報送市科技局。
2.市科技局組織開展審核工作,經公示無異議后,發(fā)布入庫培育企業(yè)名單。
3.市“瞪羚”企業(yè)培育庫實行動態(tài)管理,每年一季度更新一次,達不到條件的自動出庫。
4.對市“瞪羚”培育入庫企業(yè),將在高新技術(培育)企業(yè)認定、科技計劃項目申報、研發(fā)投入補助、創(chuàng)新平臺建設等方面給予優(yōu)先支持,激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新內在動力。
5.已入庫企業(yè)在申請過程中存在嚴重弄虛作假行為;發(fā)生重大安全、重大質量事故或有嚴重環(huán)境違法行為的,將予以退庫,三年內不再受理其入庫申請。
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育申請材料:
企業(yè)營業(yè)執(zhí)照,經具有資質的中介機構審計的2018年度、2019年度財務會計報表(包括會計報表、會計報表附注和財務情況說明書);企業(yè)近兩個年度完稅證明。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)需提供統(tǒng)計聯(lián)網直報平臺上填報的2018年度107-1表、107-2表;非規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)需提供在稅務部門申報研發(fā)費用加計扣除等相關材料。
固話免費咨詢熱線:0551-65318129
附申請表
附件:1.市瞪羚企業(yè)培育庫入庫企業(yè)推薦匯總表
2.蕪湖市瞪羚企業(yè)培育庫入庫企業(yè)基本信息表
<
附件1 | |||||||||||||
市瞪羚企業(yè)培育庫入庫企業(yè)推薦匯總表 | |||||||||||||
縣區(qū)推薦(蓋章): | |||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在縣區(qū) | 技術領域 | 2019年營業(yè)收入(萬元) | 2018-2019年 | 2019年繳稅總額(萬元) | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 2018-2019年 | 備注 | |||
營業(yè)收入增長率 | 稅收增長率 | 研發(fā)費用總額(萬元) | 平均研發(fā)投入強度(%) | ||||||||||
(%) | (%) | ||||||||||||
附件2 | |||||||||||||
蕪湖市瞪羚企業(yè)培育庫入庫企業(yè)基本信息表 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | |||||||||||||
詳細地址 | 郵政編碼 | ||||||||||||
注冊時間 | 注冊資金(萬元) | ||||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 主營產品或服務 | ||||||||||||
法人代表 | 電話 | 職工總數(shù) | 研發(fā)人員數(shù) | ||||||||||
聯(lián)系人 | 電話 | 手 機 | |||||||||||
姓 名 | |||||||||||||
是否為經過認定的國家高新技術企業(yè) | □ 是 □ 否 | 國家高企證書編號 | |||||||||||
是否為國家科技型中小企業(yè)入庫企業(yè) | □ 是 □ 否 | 入庫編號 | |||||||||||
企業(yè)是否上市 | □ 是 □ 否 | 上市代碼 | |||||||||||
產業(yè)領域 | □汽車及零部件 □材料 □電線電纜 □電子電器 | ||||||||||||
(可多選) | □機器人及智能裝備 □新能源汽車 □通用航空 □現(xiàn)代農機 | ||||||||||||
□新型顯示 □微電子 □新材料 □節(jié)能環(huán)保 □軌道交通裝備 | |||||||||||||
□生物醫(yī)藥 □其它領域(請注明具體領域) | |||||||||||||
注冊登記類型 | □國有企業(yè) □外商投資企業(yè) | ||||||||||||
□集體企業(yè) □有限責任公司 | |||||||||||||
□私營企業(yè) □股份有限公司 | |||||||||||||
□聯(lián)營企業(yè) □港、澳、臺商投資企業(yè) | |||||||||||||
□股份合作企業(yè) | |||||||||||||
近兩年企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展情況 | |||||||||||||
近兩年獲得知識產權數(shù)量(件) | 發(fā)明專利 | 實用新型 | |||||||||||
軟件著作權 | 外觀設計 | ||||||||||||
植物新品種 | 國家級農作物品種 | ||||||||||||
國家新藥 | 國家一級中藥保護品種 | ||||||||||||
集成電路布圖設計專有權 | 國防專利 | ||||||||||||
企業(yè)近兩年開發(fā)新產品明細表(可加行) | |||||||||||||
序號 | 新產品名稱 | 投產時間 | 累計銷售收入(萬元) | 累計凈利潤(萬元) | 市場占有率(%) | ||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
企業(yè)近三年研發(fā)項目 | |||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 起止時間 | 項目來源 | 累計研發(fā)經費投入(萬元) | |||||||||
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
企業(yè)研發(fā)平臺級別 | □國家級 □省級 □市級 | ||||||||||||
省級以上研發(fā)平臺類別 | □重點實驗室 □工程實驗室 □工程技術研究中心 | ||||||||||||
□企業(yè)技術中心 □工程研究中心 □院士工作站 | |||||||||||||
□其他(需注明): | |||||||||||||
研發(fā)平臺名稱及批準年度和部門 | |||||||||||||
企業(yè)近兩年財務情況 | |||||||||||||
項目 | 2018年 | 2019年 | 備注 | ||||||||||
營業(yè)收入(萬元) | |||||||||||||
營業(yè)收入增長率(%) | |||||||||||||
繳稅總額(萬元) | |||||||||||||
稅收增長率(%) | |||||||||||||
利潤總額(萬元) | |||||||||||||
利潤總額增長率%) | |||||||||||||
近兩年研究開發(fā)費用總額(萬元) | |||||||||||||
兩年研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額比例(%) | |||||||||||||
企業(yè)申請承諾 | |||||||||||||
本企業(yè)申報材料內容可靠,相關數(shù)據(jù)真實。本企業(yè)承諾對申報材料內容的真實性承擔法律責任。 | |||||||||||||
( 公 章 ) | |||||||||||||
法定代表人(授權人)簽章: | |||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||
各縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科技管理部門推薦意見: | |||||||||||||
(公 章) | |||||||||||||
年 月 日 |