安徽省項(xiàng)目申報(bào)通知
為深入貫徹《中共安徽省委 安徽省人民政府關(guān)于開展質(zhì)量提升行動(dòng)推進(jìn)質(zhì)量強(qiáng)省建設(shè)的實(shí)施意見(jiàn)》(皖發(fā)〔2018〕30號(hào)),大力推進(jìn)品牌建設(shè),省市場(chǎng)監(jiān)管局開展了2020年安徽省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)評(píng)價(jià)工作。經(jīng)企業(yè)自愿申請(qǐng)、各市(縣)市場(chǎng)監(jiān)管局推薦、資格審核、首輪公示和專家綜合評(píng)價(jià),省市場(chǎng)監(jiān)管局局長(zhǎng)辦公會(huì)審議提出了2020年安徽省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)入選名單,現(xiàn)向社會(huì)公示。公示期自2020年11月13日-26日。如對(duì)公示名單中的企業(yè)有不同意見(jiàn),請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)以真實(shí)姓名、單位向省市場(chǎng)監(jiān)管局質(zhì)量發(fā)展處反映,并注明聯(lián)系方式。
	政策代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
2020年安徽省制造業(yè)高端品牌培育企業(yè)入選名單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 
| 1 | 陽(yáng)光電源股份有限公司 | 
| 2 | 合肥通用機(jī)械研究院有限公司 | 
| 3 | 安徽豐樂(lè)香料有限責(zé)任公司 | 
| 4 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 
| 5 | 合肥泰禾光電科技股份有限公司 | 
| 6 | 科大訊飛股份有限公司 | 
| 7 | 安徽合力股份有限公司 | 
| 8 | 會(huì)通新材料股份有限公司 | 
| 9 | 合肥華潤(rùn)神鹿藥業(yè)有限公司 | 
| 10 | 洽洽食品股份有限公司 | 
| 11 | 合肥市榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 
| 12 | 合肥晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 
| 13 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | 
| 14 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 
| 15 | 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 
| 16 | 合肥中南光電有限公司 | 
| 17 | 安徽皖儀科技股份有限公司 | 
| 18 | 歐普康視科技股份有限公司 | 
| 19 | 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 | 
| 20 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 
| 21 | 安徽省富光實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 22 | 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 | 
| 23 | 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 | 
| 24 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 
| 25 | 安徽龍磁科技股份有限公司 | 
| 26 | 合肥恒大江海泵業(yè)股份有限公司 | 
| 27 | 合肥欣奕華智能機(jī)器有限公司 | 
| 28 | 合肥實(shí)華管件有限責(zé)任公司 | 
| 29 | 合肥海源機(jī)械有限公司 | 
| 30 | 合肥華凌股份有限公司 | 
| 31 | 安徽豐樂(lè)農(nóng)化有限公司 | 
| 32 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 
| 33 | 合肥合鍛智能制造股份有限公司 | 
| 34 | 合肥樂(lè)凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | 
| 35 | 合肥長(zhǎng)源液壓股份有限公司 | 
| 36 | 中水三立數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 
| 37 | 安徽海神黃酒集團(tuán)有限公司 | 
| 38 | 科希曼電器有限公司 | 
| 39 | 安徽中意膠帶有限責(zé)任公司 | 
| 40 | 臨渙焦化股份有限公司 | 
| 41 | 安徽省礦業(yè)機(jī)電裝備有限公司 | 
| 42 | 安徽雷鳴科化有限責(zé)任公司 | 
| 43 | 安徽巨成精細(xì)化工有限公司 | 
| 44 | 安徽翰聯(lián)色紡股份有限公司 | 
| 45 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 
| 46 | 安徽和邦紡織科技有限公司 | 
| 47 | 安徽正宇面粉有限公司 | 
| 48 | 安徽驕陽(yáng)軟門有限責(zé)任公司 | 
| 49 | 安徽瑞虎肥業(yè)有限公司 | 
| 50 | 利辛縣富亞紗網(wǎng)有限公司 | 
| 51 | 安徽雪龍纖維科技股份有限公司 | 
| 52 | 安徽新大陸特種涂料有限責(zé)任公司 | 
| 53 | 安徽安特食品股份有限公司 | 
| 54 | 安徽飛凱電子技術(shù)有限公司 | 
| 55 | 宿州市皖神面制品有限公司 | 
| 56 | 安徽昊方機(jī)電股份有限公司 | 
| 57 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司 | 
| 58 | 蚌埠福淋乳業(yè)有限公司 | 
| 59 | 蚌埠市兄弟糧油食品科技有限公司 | 
| 60 | 蚌埠市雙環(huán)電子集團(tuán)股份有限公司 | 
| 61 | 安徽省東博米業(yè)有限公司 | 
| 62 | 蚌埠天成包裝科技股份有限公司 | 
| 63 | 安徽銀河皮革有限公司 | 
| 64 | 安徽貝克聯(lián)合制藥有限公司 | 
| 65 | 安徽強(qiáng)旺調(diào)味食品有限公司 | 
| 66 | 安徽興安電氣設(shè)備股份有限公司 | 
| 67 | 安徽省天助紡織科技集團(tuán)股份公司 | 
| 68 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 
| 69 | 安徽省文勝生物工程股份有限公司 | 
| 70 | 安徽金源家居工藝品有限公司 | 
| 71 | 界首市天鴻新材料股份有限公司 | 
| 72 | 安徽春升新能源科技有限公司 | 
| 73 | 安徽唐興機(jī)械裝備有限公司 | 
| 74 | 安徽省壽縣豐茂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 
| 75 | 淮南萬(wàn)泰電子股份有限公司 | 
| 76 | 美亞高新材料股份有限公司 | 
| 77 | 淮南泰隆機(jī)械制造有限公司 | 
| 78 | 安徽天康集團(tuán)股份有限公司 | 
| 79 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 80 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 
| 81 | 安徽明光酒業(yè)有限公司 | 
| 82 | 安徽華塑股份有限公司 | 
| 83 | 安徽達(dá)諾乳業(yè)有限公司 | 
| 84 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 
| 85 | 安徽徽寧電器集團(tuán)股份有限公司 | 
| 86 | 安徽開潤(rùn)股份有限公司 | 
| 87 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 
| 88 | 安徽陽(yáng)光照明電器有限公司 | 
| 89 | 大團(tuán)結(jié)農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 
| 90 | 安徽省六安恒源機(jī)械有限公司 | 
| 91 | 六安江淮電機(jī)有限公司 | 
| 92 | 六安捷通達(dá)新材料有限公司 | 
| 93 | 安徽星鑫化工科技有限公司 | 
| 94 | 安徽永成電子機(jī)械技術(shù)有限公司 | 
| 95 | 安徽華菱汽車有限公司 | 
| 96 | 泰爾重工股份有限公司 | 
| 97 | 
					中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司 | 
| 98 | 馬鞍山統(tǒng)力回轉(zhuǎn)支承有限公司 | 
| 99 | 安徽威達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 
| 100 | 安徽日發(fā)紡織機(jī)械有限公司 | 
| 101 | 安徽華星化工有限公司 | 
| 102 | 安徽科達(dá)潔能股份有限公司 | 
| 103 | 安徽古麒絨材股份有限公司 | 
| 104 | 格力電器(蕪湖)有限公司 | 
| 105 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 
| 106 | 安徽太平洋電纜股份有限公司 | 
| 107 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 
| 108 | 安徽德孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)股份有限公司 | 
| 109 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 
| 110 | 埃夫特智能裝備股份有限公司 | 
| 111 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 
| 112 | 瑞鵠汽車模具股份有限公司 | 
| 113 | 蕪湖泰和管業(yè)股份有限公司 | 
| 114 | 安徽華能電纜集團(tuán)有限公司 | 
| 115 | 中電科蕪湖鉆石飛機(jī)制造有限公司 | 
| 116 | 蕪湖三花自控元器件有限公司 | 
| 117 | 安徽神劍新材料股份有限公司 | 
| 118 | 蕪湖市卓亞電氣有限公司 | 
| 119 | 蕪湖中集瑞江汽車有限公司 | 
| 120 | 安徽龍庵電纜集團(tuán)有限公司 | 
| 121 | 安徽華宇電纜集團(tuán)有限公司 | 
| 122 | 蕪湖市容川機(jī)電科技股份有限公司 | 
| 123 | 蕪湖百益人防工程防護(hù)設(shè)備有限公司 | 
| 124 | 蕪湖禾田汽車工業(yè)有限公司 | 
| 125 | 安徽生信新材料股份有限公司 | 
| 126 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 
| 127 | 中國(guó)宣紙股份有限公司 | 
| 128 | 安徽宏宇鋁業(yè)有限公司 | 
| 129 | 安徽省小山衛(wèi)生材料有限公司 | 
| 130 | 安徽新濤光電科技有限公司 | 
| 131 | 宣城福美達(dá)新材料有限公司 | 
| 132 | 寧國(guó)市大榮電器有限公司 | 
| 133 | 安徽臥龍泵閥股份有限公司 | 
| 134 | 安徽皖南新維電機(jī)有限公司 | 
| 135 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 
| 136 | 安徽安科恒益藥業(yè)有限公司 | 
| 137 | 銅陵天海流體控制股份有限公司 | 
| 138 | 文一三佳科技股份有限公司 | 
| 139 | 安徽賽福電子有限公司 | 
| 140 | 銅陵銅泉線纜科技有限公司 | 
| 141 | 安徽孟凌精密電子有限公司 | 
| 142 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 
| 143 | 安徽方興實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 144 | 安徽華茂紡織股份有限公司 | 
| 145 | 安慶回音必制藥股份有限公司 | 
| 146 | 安慶帝伯格茨活塞環(huán)有限公司 | 
| 147 | 安慶匯通汽車部件股份有限公司 | 
| 148 | 安徽聯(lián)河股份有限公司 | 
| 149 | 安徽永恒動(dòng)力科技有限公司 | 
| 150 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 
| 151 | 黃山永新股份有限公司 | 
| 152 | 安徽省祁門縣黃山電器有限責(zé)任公司 | 
| 153 | 黃山桃源食品有限公司 | 
| 154 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 | 
| 155 | 黃山富田精工制造有限公司 | 
| 156 | 安徽紅愛(ài)實(shí)業(yè)股份有限公司 | 
| 157 | 安徽中天石化股份有限公司 | 
	
下一篇點(diǎn)擊:安徽省最新項(xiàng)目政策申報(bào)匯總
