安徽省項(xiàng)目申報(bào)通知
關(guān)于公布2020年安徽省工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能環(huán)?!拔鍌€(gè)一百”推介目錄的通知
為促進(jìn)我省工業(yè)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、各地推薦、專家審核,省經(jīng)濟(jì)和信息化廳確定了2020年全省工業(yè)領(lǐng)域節(jié)能環(huán)保 “五個(gè)一百”推介目錄,現(xiàn)予以公布(見附件)。
政策代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586
下一篇點(diǎn)擊:安徽省最新項(xiàng)目政策申報(bào)匯總
| 附件1 | ||
| 節(jié)能環(huán)保優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)企業(yè)目錄 | ||
| 序號(hào) | 所屬地市 | 企業(yè)名稱 | 
| 1 | 合肥市 | 合肥東方節(jié)能科技股份有限公司 | 
| 2 | 合肥市 | 合肥長(zhǎng)豐皖能環(huán)保電力有限公司 | 
| 3 | 合肥市 | 合肥中亞環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 4 | 合肥市 | 安徽普氏生態(tài)環(huán)境工程有限公司 | 
| 5 | 合肥市 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 
| 6 | 合肥市 | 安徽國(guó)禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 | 
| 7 | 合肥市 | 安徽廣源科技發(fā)展有限公司 | 
| 8 | 合肥市 | 安徽弘徽科技有限公司 | 
| 9 | 合肥市 | 安徽天健環(huán)保股份有限公司 | 
| 10 | 合肥市 | 合肥市東方美捷分子材料技術(shù)有限公司 | 
| 11 | 合肥市 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 
| 12 | 合肥市 | 安徽久吾天虹環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 13 | 合肥市 | 安徽凱川電力保護(hù)設(shè)備有限公司 | 
| 14 | 合肥市 | 巢湖市愛華環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 15 | 合肥市 | 合肥合意環(huán)??萍脊こ逃邢薰?/span> | 
| 16 | 合肥市 | 科斯科技股份有限公司 | 
| 17 | 合肥市 | 同正環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 
| 18 | 合肥市 | 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 | 
| 19 | 合肥市 | 合肥神舟催化凈化器股份有限公司 | 
| 20 | 合肥市 | 安徽普泛能源技術(shù)有限公司 | 
| 21 | 合肥市 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 
| 22 | 合肥市 | 安徽中源環(huán)保科技有限公司 | 
| 23 | 合肥市 | 安徽富通環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司 | 
| 24 | 合肥市 | 合肥中亞建材裝備有限責(zé)任公司 | 
| 25 | 合肥市 | 長(zhǎng)豐縣耕耘農(nóng)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 
| 26 | 合肥市 | 合肥三番水處理設(shè)備有限公司 | 
| 27 | 合肥市 | 合肥王小郢污水處理有限公司 | 
| 28 | 合肥市 | 安徽長(zhǎng)龍電氣集團(tuán)有限公司 | 
| 29 | 淮北市 | 淮北中清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 30 | 淮北市 | 臨渙焦化股份有限公司 | 
| 31 | 淮北市 | 安徽三星環(huán)保工程有限公司 | 
| 32 | 淮北市 | 安徽康迪納電力科技有限責(zé)任公司 | 
| 33 | 亳州市 | 安徽創(chuàng)新秸稈利用有限公司 | 
| 34 | 亳州市 | 利辛縣亞升墻體材料有限公司 | 
| 35 | 亳州市 | 利辛縣港智新能源科技有限公司 | 
| 36 | 亳州市 | 亳州市聚泉新能源科技有限公司 | 
| 37 | 宿州市 | 安徽盛林環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 38 | 蚌埠市 | 安徽虹泰磁電有限公司 | 
| 39 | 蚌埠市 | 安徽德源環(huán)境科技有限公司 | 
| 40 | 蚌埠市 | 蚌埠中建材信息顯示材料有限公司 | 
| 41 | 蚌埠市 | 中科電力裝備集團(tuán)有限公司 | 
| 42 | 蚌埠市 | 凱盛光伏材料有限公司 | 
| 43 | 阜陽(yáng)市 | 安徽德潤(rùn)工藝品有限公司 | 
| 44 | 阜陽(yáng)市 | 安徽百維新材料有限公司 | 
| 45 | 阜陽(yáng)市 | 安徽優(yōu)特盛凈化科技有限公司 | 
| 46 | 阜陽(yáng)市 | 安徽恒宇環(huán)保設(shè)備制造股份有限公司 | 
| 47 | 阜陽(yáng)市 | 安徽省金蘭金盈鋁業(yè)有限公司 | 
| 48 | 阜陽(yáng)市 | 安徽龍和電力集團(tuán)有限公司 | 
| 49 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)市鑫源建材有限公司 | 
| 50 | 阜陽(yáng)市 | 安徽新育軒環(huán)保科技有限公司 | 
| 51 | 阜陽(yáng)市 | 凌志環(huán)保(臨泉)有限公司 | 
| 52 | 阜陽(yáng)市 | 安徽冠泓塑業(yè)有限公司 | 
| 53 | 阜陽(yáng)市 | 安徽太平洋特種網(wǎng)業(yè)有限公司 | 
| 54 | 阜陽(yáng)市 | 阜陽(yáng)大可新材料股份有限公司 | 
| 55 | 阜陽(yáng)市 | 安徽康橋環(huán)??萍加邢薰?/span> | 
| 56 | 阜陽(yáng)市 | 安徽六順創(chuàng)業(yè)特種環(huán)保股份有限公司 | 
| 57 | 阜陽(yáng)市 | 安徽萬(wàn)杉高科有限公司 | 
| 58 | 阜陽(yáng)市 | 安徽匯豐工藝品股份有限公司 | 
| 59 | 淮南市 | 安徽漢邦日化有限公司 | 
| 60 | 淮南市 | 安徽湘大駱駝飼料有限公司 | 
| 61 | 淮南市 | 淮南市恒發(fā)新型建材有限公司 | 
| 62 | 淮南市 | 安徽馳縱生物科技有限公司 | 
| 63 | 淮南市 | 淮南東正道新型建材有限公司 | 
| 64 | 淮南市 | 淮南新綠態(tài)新型建材有限公司 | 
| 65 | 淮南市 | 安徽安佑飼料科技有限公司 | 
| 66 | 滁州市 | 滁州金橋德克新材料有限公司 | 
| 67 | 滁州市 | 滁州揚(yáng)子熱能設(shè)備科技有限公司 | 
| 68 | 滁州市 | 安徽英發(fā)睿能科技股份有限公司 | 
| 69 | 滁州市 | 安徽新高電氣有限公司 | 
| 70 | 滁州市 | 安徽鼎元新材料有限公司 | 
| 71 | 滁州市 | 南京工大開元環(huán)??萍迹ǔ荩┯邢薰?/span> | 
| 72 | 滁州市 | 安徽開潤(rùn)股份有限公司 | 
| 73 | 滁州市 | 光大生物能源(滁州)有限公司 | 
| 74 | 滁州市 | 滁州市富邦新型建材有限公司 | 
| 75 | 滁州市 | 滁州愛沃富光電科技有限公司 | 
| 76 | 六安市 | 安徽星星服裝股份有限公司 | 
| 77 | 六安市 | 安徽東旭康圖太陽(yáng)能科技有限公司 | 
| 78 | 六安市 | 金寨海創(chuàng)環(huán)境工程有限責(zé)任公司 | 
| 79 | 馬鞍山市 | 瑞泰馬鋼新材料科技有限公司 | 
| 80 | 馬鞍山市 | 安徽黃河水處理科技股份有限公司 | 
| 81 | 馬鞍山市 | 馬鞍山市天工科技股份有限公司 | 
| 82 | 馬鞍山市 | 安徽天一重工股份有限公司 | 
| 83 | 馬鞍山市 | 安徽順達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 
| 84 | 馬鞍山市 | 安徽天順環(huán)保設(shè)備股份有限公司 | 
| 85 | 馬鞍山市 | 泰爾重工股份有限公司 | 
| 86 | 馬鞍山市 | 安徽國(guó)能億盛環(huán)保科技有限公司 | 
| 87 | 宣城市 | 安徽華生機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 
| 88 | 宣城市 | 安徽省績(jī)溪華林環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/span> | 
| 89 | 宣城市 | 安徽省隆達(dá)建材科技有限公司 | 
| 90 | 宣城市 | 安徽美樂柯制冷空調(diào)設(shè)備有限公司 | 
| 91 | 宣城市 | 安徽立信橡膠科技有限公司 | 
| 92 | 宣城市 | 安徽宣鋁鋁業(yè)股份有限公司 | 
| 93 | 宣城市 | 安徽綠谷新材料有限公司 | 
| 94 | 銅陵市 | 安徽國(guó)弘建材科技有限公司 | 
| 95 | 銅陵市 | 安徽國(guó)電能源設(shè)備工程有限公司 | 
| 96 | 銅陵市 | 銅陵富翔銅再生循環(huán)利用有限公司 | 
| 97 | 池州市 | 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 | 
| 98 | 安慶市 | 安徽國(guó)孚潤(rùn)滑油工業(yè)有限公司 | 
| 99 | 安慶市 | 安徽省煒?biāo)检现悄芸萍加邢薰?/span> | 
| 100 | 安慶市 | 安徽雄峰實(shí)業(yè)有限公司 | 
| 101 | 安慶市 | 安徽省欣雨環(huán)衛(wèi)機(jī)械有限公司 | 
| 102 | 安慶市 | 安徽天元塑業(yè)有限公司 | 
| 103 | 安慶市 | 安慶市長(zhǎng)虹化工有限公司 | 
| 104 | 安慶市 | 安徽海沃特水務(wù)股份有限公司 | 
| 105 | 安慶市 | 安徽拓普勒汽車科技有限公司 | 
| 106 | 安慶市 | 安徽省億嘉弘電器股份有限公司 | 
| 107 | 安慶市 | 安徽國(guó)孚鳳凰科技有限公司 | 
| 108 | 安慶市 | 安徽省雙龍木質(zhì)纖維素有限公司 | 
| 109 | 安慶市 | 安徽微威膠件集團(tuán)有限公司 | 
| 110 | 安慶市 | 安慶市中創(chuàng)工程技術(shù)有限責(zé)任公司 | 
| 111 | 安慶市 | 安徽嘉樂斯樂凈化工程有限公司 | 
| 112 | 安慶市 | 安徽吉華新材料有限公司 | 
| 113 | 安慶市 | 安徽中科自動(dòng)化股份有限公司 | 
| 114 | 安慶市 | 安徽藍(lán)銳電子科技有限公司 | 
| 115 | 安慶市 | 安慶市悅發(fā)管業(yè)有限公司 | 
| 116 | 安慶市 | 安徽盛博冶金環(huán)保科技有限公司 | 
| 117 | 安慶市 | 安徽興中新材料股份有限公司 | 
| 118 | 安慶市 | 安徽香楊新能源科技發(fā)展股份有限公司 | 
| 119 | 安慶市 | 安徽中泰創(chuàng)展環(huán)境科技股份有限公司 | 
| 120 | 黃山市 | 黃山天之都環(huán)境科技發(fā)展有限公司 | 
| 121 | 廣德市 | 安徽明訊新材料科技股份有限公司 | 
| 122 | 廣德市 | 安徽亮亮電子科技有限公司 | 
| 123 | 廣德市 | 安徽綠洲危險(xiǎn)廢物綜合利用有限公司 | 
| 124 | 廣德市 | 廣德東威科技有限公司 | 
| 125 | 廣德市 | 固德威電源科技(廣德)有限公司 | 
| 126 | 廣德市 | 安徽鼎梁科技能源股份有限公司 | 
