安徽省項目申報通知
按照《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 商務(wù)部辦公廳 國管局辦公室 銀保監(jiān)會辦公廳 能源局綜合司關(guān)于組織開展國家綠色數(shù)據(jù)中心(2020年)推薦工作的通知》(工信廳聯(lián)節(jié)函〔2020〕183號)要求,現(xiàn)將擬入選2020年度國家綠色數(shù)據(jù)中心名單進(jìn)行公示。如有意見和建議,請于2020年12月12日前反饋工業(yè)和信息化部(節(jié)能與綜合利用司)。
安徽省政策免費咨詢:0551-65300518
附件:2020年度國家綠色數(shù)據(jù)中心公示名單
| 序號 | 數(shù)據(jù)中心名稱 | 
| 通信領(lǐng)域 | |
| 1 | 武清數(shù)據(jù)中心 | 
| 2 | 中國聯(lián)通四川天府信息數(shù)據(jù)中心 | 
| 3 | 中國移動(新疆克拉瑪依)數(shù)據(jù)中心 | 
| 4 | 中國移動(重慶)數(shù)據(jù)中心 | 
| 5 | 中國移動呼和浩特數(shù)據(jù)中心 | 
| 6 | 中國移動(遼寧沈陽)數(shù)據(jù)中心 | 
| 7 | 中國移動長三角(無錫)數(shù)據(jù)中心 | 
| 8 | 中國(西部)云計算中心 | 
| 9 | 中國移動長三角(蘇州)數(shù)據(jù)中心 | 
| 10 | 中國移動(河南鄭州航空港區(qū))數(shù)據(jù)中心 | 
| 11 | 中國聯(lián)通華北(廊坊)基地 | 
| 12 | 中國聯(lián)通貴安云數(shù)據(jù)中心 | 
| 13 | 中國聯(lián)通哈爾濱云數(shù)據(jù)中心 | 
| 14 | 中國聯(lián)通深汕云數(shù)據(jù)中心(騰訊鵝埠數(shù)據(jù)中心1號樓) | 
| 15 | 中國聯(lián)通德清云數(shù)據(jù)中心 | 
| 16 | 中國聯(lián)通呼和浩特云數(shù)據(jù)中心 | 
| 17 | 北京聯(lián)通黃村IDC機(jī)房 | 
| 18 | 中原數(shù)據(jù)基地DC1數(shù)據(jù)中心 | 
| 19 | 中國電信云計算內(nèi)蒙古信息園A6數(shù)據(jù)中心 | 
| 20 | 中國電信上海公司漕盈數(shù)據(jù)中心1號樓 | 
| 21 | 中國電信云計算重慶基地水土數(shù)據(jù)中心 | 
| 互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 | |
| 22 | 中經(jīng)云亦莊數(shù)據(jù)中心 | 
| 23 | 順義昌金智能大數(shù)據(jù)分析技術(shù)應(yīng)用平臺云計算數(shù)據(jù)中心 | 
| 24 | 房山綠色云計算數(shù)據(jù)中心 | 
| 25 | 騰訊天津濱海數(shù)據(jù)中心 | 
| 26 | 阿里巴巴張北云計算廟灘數(shù)據(jù)中心 | 
| 27 | 懷來云交換數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)園項目1#數(shù)據(jù)機(jī)房、2#數(shù)據(jù)機(jī)房 | 
| 28 | 環(huán)首都·太行山能源信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地 | 
| 29 | 烏蘭察布華為云服務(wù)數(shù)據(jù)中心 | 
| 30 | 鄂爾多斯國際綠色互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心 | 
| 31 | 綠色海量云存儲基地 | 
| 32 | 數(shù)訊IDXIII藍(lán)光數(shù)據(jù)中心 | 
| 33 | 京東云華東數(shù)據(jù)中心 | 
| 34 | 中金花橋數(shù)據(jù)系統(tǒng)有限公司昆山數(shù)據(jù)中心暨騰訊云IDC | 
| 35 | 世紀(jì)互聯(lián)杭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)數(shù)據(jù)中心 | 
| 36 | 世紀(jì)互聯(lián)安徽宿州高新區(qū)數(shù)據(jù)中心 | 
| 37 | 數(shù)字福建云計算中心(商務(wù)云) | 
| 38 | 東江湖數(shù)據(jù)中心 | 
| 39 | 長沙云谷數(shù)據(jù)中心 | 
| 40 | 廣州睿為化龍IDC項目 | 
| 41 | 重慶騰訊云計算數(shù)據(jù)中心 | 
| 42 | 雅安大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 | 
| 43 | 貴州翔明數(shù)據(jù)中心 | 
| 44 | 寧算科技集團(tuán)一體化產(chǎn)業(yè)項目—數(shù)據(jù)中心(一期) | 
| 45 | 觀瀾錦繡IDC機(jī)房3#樓項目 | 
| 46 | 百旺信云數(shù)據(jù)中心一期 | 
| 公共機(jī)構(gòu)領(lǐng)域 | |
| 47 | 中國科學(xué)院計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息中心信息化大廈 | 
| 48 | 麗水市公安局?jǐn)?shù)據(jù)中心 | 
| 49 | 寧波市行政中心信息化集中機(jī)房 | 
| 能源領(lǐng)域 | |
| 50 | 中國石油數(shù)據(jù)中心(吉林) | 
| 金融領(lǐng)域 | |
| 51 | 平安深圳觀瀾數(shù)據(jù)中心 | 
| 52 | 中國郵政儲蓄銀行總行合肥數(shù)據(jù)中心 | 
| 53 | 廣發(fā)銀行股份有限公司南海生產(chǎn)機(jī)房 | 
| 54 | 中國人壽保險股份有限公司上海數(shù)據(jù)中心 | 
| 55 | 中國工商銀行股份有限公司上海嘉定園區(qū)數(shù)據(jù)中心 | 
| 56 | 漢口銀行光谷數(shù)據(jù)中心 | 
| 57 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行魚嘴數(shù)據(jù)中心 | 
| 58 | 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司南方信息中心 | 
| 59 | 安徽省聯(lián)社濱湖數(shù)據(jù)中心 | 
| 60 | 北京銀行西安災(zāi)備數(shù)據(jù)中心 | 
