安徽省項目申報通知
根據(jù)《安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺認(rèn)定管理辦法》、《關(guān)于組織推薦2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺的通知》,我廳組織開展了2020年度省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺認(rèn)定評審工作,共有55家平臺通過了審核?,F(xiàn)將通過審核的平臺名單予以公示。歡迎社會各界參與監(jiān)督,如有異議,請反饋省經(jīng)信廳企業(yè)發(fā)展服務(wù)處,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實查證。
公示時間:2020年12月25日至12月31日
代理申報免費咨詢電話:0551-65318129
附件
2020年度安徽省中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺公示名單
| 序號 | 市、直管縣 | 中小企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu) | 服務(wù)類別 | 
| 1 | 合肥市 | 青網(wǎng)科技控股集團(tuán)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | 
| 2 | 合肥愛意果園中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
| 3 | 安徽新鑫創(chuàng)投資管理有限公司 | 信息、培訓(xùn)、融資 | |
| 4 | 合肥智??萍挤?wù)有限公司 | 信息 | |
| 5 | 安徽五福投資管理有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
| 6 | 安徽博士鴻創(chuàng)科技有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè) | |
| 7 | 安徽數(shù)天科技有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn)、融資 | |
| 8 | 合肥徽通策略信息科技有限公司 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) | |
| 9 | 淮北市 | 淮北相王電子商務(wù)有限公司 | 信息、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | 
| 10 | 民力建設(shè)工程咨詢有限公司 | 信息、技術(shù) | |
| 11 | 亳州市 | 亳州市藥通信息咨詢有限公司 | 技術(shù) | 
| 12 | 安徽新諾食品科技服務(wù)有限公司 | 信息、技術(shù) | |
| 13 | 安徽潤安信科檢測科技有限公司 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) | |
| 14 | 宿州市 | 宿州市中小企業(yè)綜合服務(wù)中心 | 培訓(xùn)、信息、融資 | 
| 15 | 安徽創(chuàng)想人力資源服務(wù)有限公司 | 培訓(xùn)、信息 | |
| 16 | 蚌埠市 | 蚌埠金業(yè)科技創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | 
| 17 | 蚌埠景泰科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、技術(shù) | |
| 18 | 蚌埠鼎誠企業(yè)管理咨詢服務(wù)有限公司 | 信息、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | |
| 19 | 阜陽市 | 阜陽市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 信息、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | 
| 20 | 阜陽市風(fēng)雅頌生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限責(zé)任公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、技術(shù) | |
| 21 | 安徽宗鑫工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 信息、技術(shù) | |
| 22 | 安徽佰佳生產(chǎn)力促進(jìn)有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè) | |
| 23 | 滁州市 | 滁州市高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心(滁州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心) | 信息、創(chuàng)業(yè)、技術(shù) | 
| 24 | 滁州西交科技企業(yè)孵化器管理有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
| 25 | 安徽中認(rèn)倍佳科技有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
| 26 | 天長市卓越企業(yè)管理咨詢有限公司 | 技術(shù) | |
| 27 | 六安市 | 安徽中合大別山供銷電子商務(wù)有限公司 | 信息、技術(shù)、培訓(xùn) | 
| 28 | 安徽皋誠企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
| 29 | 舒城縣金略中小企業(yè)服務(wù)中心 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、信息 | |
| 30 | 馬鞍山市 | 安徽超遠(yuǎn)企業(yè)管理咨詢有限公司 | 技術(shù) | 
| 31 | 馬鞍山市新華人力資源有限公司 | 技術(shù) | |
| 32 | 馬鞍山市維深節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 技術(shù)、信息、培訓(xùn) | |
| 33 | 馬鞍山永道智普科技有限公司 | 信息 | |
| 34 | 蕪湖市 | 安徽科創(chuàng)生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 技術(shù) | 
| 35 | 安徽普思標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)有限公司 | 技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
| 36 | 安徽協(xié)同創(chuàng)新設(shè)計研究院有限公司 | 信息、技術(shù)、創(chuàng)業(yè) | |
| 37 | 安徽華普生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 信息、技術(shù) | |
| 38 | 蕪湖易澤中小企業(yè)公共服務(wù)股份有限公司 | 信息、技術(shù) | |
| 39 | 安徽原動力信息科技有限公司 | 信息、技術(shù) | |
| 40 | 宣城市 | 安徽博信檢測有限公司 | 技術(shù) | 
| 41 | 寧國市誠信中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 培訓(xùn) | |
| 42 | 銅陵市 | 安徽國家銅鉛鋅及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 技術(shù)、培訓(xùn)、信息 | 
| 43 | 皖江新興產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中心 | 技術(shù)、培訓(xùn)、信息 | |
| 44 | 銅陵泰祥科創(chuàng)高新技術(shù)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、信息 | |
| 45 | 池州市 | 池州市智多星信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 技術(shù)、信息 | 
| 46 | 池州市盛源安全技術(shù)咨詢有限公司 | 技術(shù)、信息 | |
| 47 | 安慶市 | 安慶百科實業(yè)有限公司 | 創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn)、融資 | 
| 48 | 安慶市長安安全技術(shù)培訓(xùn)咨詢中心 | 技術(shù) | |
| 49 | 安徽金鑰匙企業(yè)管理咨詢有限公司 | 培訓(xùn) | |
| 50 | 桐城市平安安全咨詢有限公司 | 技術(shù)、培訓(xùn) | |
| 51 | 望江縣助你興業(yè)財務(wù)咨詢有限公司 | 技術(shù)、信息 | |
| 52 | 黃山市 | 黃山市新城創(chuàng)業(yè)大學(xué) | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | 
| 53 | 黃山市網(wǎng)里挑一科技服務(wù)有限公司 | 信息、創(chuàng)業(yè)、培訓(xùn) | |
| 54 | 黃山斯普藍(lán)帝物流有限公司 | 信息、培訓(xùn) | |
| 55 | 廣德市 | 廣德首創(chuàng)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 信息、技術(shù) | 
