安徽省項目申報通知
關(guān)于2020年度安徽省級科技企業(yè)孵化器認(rèn)定及眾創(chuàng)空間備案情況的公示
根據(jù)《安徽省科技企業(yè)孵化器認(rèn)定、眾創(chuàng)空間備案及績效評價管理辦法(試行)》(皖科區(qū))〔2020〕21號)和《關(guān)于開展2020年度安徽省科技企業(yè)孵化器認(rèn)定眾創(chuàng)空間備案工作的通知》(皖科區(qū)秘〔2020〕328號)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及要求,經(jīng)各市科技部門信用核查、評審、實地核查、公示,省科技廳復(fù)核和抽查,經(jīng)廳務(wù)會研究確定2020年度省科技企業(yè)孵化器和眾創(chuàng)空間擬認(rèn)定(備案)名單。
現(xiàn)對桃花智谷科技企業(yè)孵化器等5家擬認(rèn)定為省級科技企業(yè)孵化器、氪空間合肥創(chuàng)新中心等21家擬備案為省級眾創(chuàng)空間的信息進(jìn)行公示,公示期為2020年12月30日—2021年1月4日。
任何單位和個人如對評審核查結(jié)果有異議,可于公示期內(nèi)以書面形式向省科技廳提出。異議應(yīng)該簽署真實姓名或加蓋單位公章,并注明聯(lián)系方式,否則不予受理。
安徽省科技企業(yè)政策免費咨詢:0551-65300518 18755150022
附件1
安徽省2020年度省級科技企業(yè)孵化器擬認(rèn)定表
| 序號 | 孵化器名稱 | 法人機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 孵化面積 (平方米) | 孵化器類型 | 
| 1 | 桃花智谷科技企業(yè)孵化器 | 合肥智聞創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣桃花鎮(zhèn)繁華大道與恒山路交口安徽集虹材料科技有限公司5#廠房 | 12937.00 | 綜合型 | 
| 2 | 銅陵銅官數(shù)谷科技企業(yè)孵化器 | 銅陵獅子山高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 銅陵市銅官區(qū)北斗星城A1座 | 23621.76 | 綜合型 | 
| 3 | 銅陵日科電子科技企業(yè)孵化器 | 銅陵日科電子有限責(zé)任公司 | 安徽省銅陵市獅子山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 14080.42 | 專業(yè)型 | 
| 4 | 潛山中合產(chǎn)業(yè)園科技企業(yè)孵化器 | 安徽中合園區(qū)運營管理有限公司 | 潛山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三合路88號 | 15142.78 | 綜合型 | 
| 5 | 華瑞科技企業(yè)孵化器 | 宿州華瑞網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 | 安徽省宿州市高新區(qū)拱辰路8號 | 10000.00 | 綜合型 | 
附件2
安徽省2020年度省級眾創(chuàng)空間擬備案表
| 序號 | 眾創(chuàng)空間名稱 | 法人機(jī)構(gòu)名稱 | 地址 | 場地面積 (平方米) | 
| 1 | 氪空間合肥創(chuàng)新中心 | 合肥莘澳歸信息技術(shù)有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)彩虹路222號創(chuàng)新廣場B座17、18層 | 2566.37 | 
| 2 | 卓越芯眾創(chuàng)空間 | 合肥億脈通互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 合肥市包河區(qū)花園大道以南泰山路以東濱湖卓越城文華園1號樓 | 1500.00 | 
| 3 | 24號智工場眾創(chuàng)空間 | 合肥智赫創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)齊云路16號 | 3932.76 | 
| 4 | 合肥經(jīng)開區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)園孵化基地 | 安徽省金頂科技發(fā)展有限公司 | 安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)安徽省合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)寶塔路以西、齊云路以北綜合廠房1-8樓 | 1200.00 | 
| 5 | 亳州青年電商眾創(chuàng)空間 | 亳州市青年電商產(chǎn)業(yè)園運營管理有限公司 | 亳州市譙城區(qū)十八里工業(yè)區(qū)西外環(huán)路西站前西路南 | 4651.00 | 
| 6 | 辛創(chuàng)云眾創(chuàng)空間 | 亳州利創(chuàng)孵化器管理有限公司 | 安徽省亳州市利辛縣世紀(jì)大道與春店路交口德通綠色食品科技園 | 4800.00 | 
| 7 | 宿州網(wǎng)易聯(lián)合創(chuàng)新中心 | 宿州益勤企業(yè)管理咨詢有限公司 | 安徽省宿州市高新區(qū)北外環(huán)二路與靈璧路交叉口宿州網(wǎng)易聯(lián)合創(chuàng)新中心一樓 | 5800.00 | 
| 8 | “一諾青春”眾創(chuàng)空間 | 安徽一諾青春工業(yè)設(shè)計有限公司 | 宿州市鞋城管委會孵化中心6層 | 1022.10 | 
| 9 | 通濟(jì)眾創(chuàng)空間 | 泗縣通濟(jì)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 安徽省宿州市泗縣體育館一樓電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | 1400.00 | 
| 10 | 天使創(chuàng)眾創(chuàng)空間 | 宿州小馬電子商務(wù)有限公司 | 宿州高新區(qū)電子商務(wù)園區(qū) | 1869.00 | 
| 11 | 宿州市宿馬園區(qū)智匯空間 | 宿州恩信信息科技有限公司 | 宿州市宿馬園區(qū)佳達(dá)創(chuàng)智物流園二期1號樓2樓 | 3894.00 | 
| 12 | 卡爾森蜂巢眾創(chuàng)空間 | 安徽卡爾森國際創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 安徽省蚌埠市南湖路589號 | 14700.00 | 
| 13 | 弘道眾創(chuàng)空間 | 蚌埠景泰科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 安徽省蚌埠市蚌山區(qū)朝陽南路818號燕山投資大廈主樓206室 | 1003.00 | 
| 14 | 智行科技眾創(chuàng)空間 | 潁上智行科技發(fā)展有限公司 | 安徽省阜陽市潁上縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園二期3號樓一樓科創(chuàng)中心 | 1600.00 | 
| 15 | 匯智灣眾創(chuàng)空間 | 滁州大學(xué)科技園有限公司 | 安徽省滁州市南譙區(qū)洪武路1500號2#樓 | 9744.00 | 
| 16 | 馬鞍山鄭蒲港眾創(chuàng)空間 | 馬鞍山鄭蒲港高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 安徽省馬鞍山市鄭蒲港新區(qū)中飛大道277號孵化園7號樓 | 2000.00 | 
| 17 | 青網(wǎng)創(chuàng)客空間 | 安徽青網(wǎng)科技園有限公司 | 雨山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)九華西路1369號青年電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園9棟1樓3樓 | 3100.00 | 
| 18 | 匯峰眾創(chuàng)空間 | 安徽省匯峰產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)漳河路30號北樓 | 3500.00 | 
| 19 | 智擎眾創(chuàng)空間 | 安徽智擎企業(yè)管理有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)文津西路9號訊飛智能大廈辦公樓10樓 | 2542.10 | 
| 20 | 安慶迎創(chuàng)空間 | 安慶依江產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 安徽省安慶市迎江區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東坤康體創(chuàng)新科技園1號樓5樓 | 1183.62 | 
| 21 | 黃山頤高·徽創(chuàng)工坊 | 黃山市頤高商業(yè)管理有限公司 | 安徽省黃山市歙縣徽城鎮(zhèn)旅游大道與二環(huán)路交叉口頤高雙創(chuàng)中心 | 3000.00 | 
