其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知
關(guān)于對(duì)2019年度阜陽(yáng)市促進(jìn)新型工業(yè)化和建筑業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)補(bǔ)政策第五批擬支持項(xiàng)目的公示
根據(jù)《阜陽(yáng)市促進(jìn)新型工業(yè)化和建筑業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)補(bǔ)政策》(阜政辦〔2019〕31號(hào))、《2019年阜陽(yáng)市促進(jìn)新型工業(yè)化和建筑業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)補(bǔ)政策實(shí)施細(xì)則》(經(jīng)信〔2020〕35號(hào)),現(xiàn)將阜陽(yáng)市促進(jìn)新型工業(yè)化和建筑業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)補(bǔ)政策第五批擬支持項(xiàng)目予以公示。
公示期限為2021年2月19日至2021年2月24日。期間如對(duì)公示的項(xiàng)目持有異議,請(qǐng)以真實(shí)身份向市紀(jì)委監(jiān)委駐市經(jīng)濟(jì)和信息化局紀(jì)檢組反映。
阜陽(yáng)市獎(jiǎng)補(bǔ)政策免費(fèi)咨詢:0551-65300128
下一篇:安徽省2021年項(xiàng)目申報(bào)規(guī)劃
因?yàn)槠蓿韵率遣糠直砀?/span>
<
| 2019年度阜陽(yáng)市促進(jìn)新型工業(yè)化和建筑業(yè)發(fā)展扶持獎(jiǎng)補(bǔ)政策第五批擬支持項(xiàng)目匯總表 | |||||
| 單位名稱 | 申報(bào)類別 | 項(xiàng)目名稱 | 補(bǔ)充核定金額(萬元) | 區(qū)域 | |
| 1 | 阜陽(yáng)市三原食品股份有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 11.12 | 潁東區(qū) | 
| 2 | 阜陽(yáng)市金地橡塑助劑有限責(zé)任公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 3.73 | 潁東區(qū) | 
| 3 | 阜陽(yáng)市盈田智能科技有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 26.81 | 潁東區(qū) | 
| 4 | 安徽阜陽(yáng)振興路通建筑材料有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 17.72 | 潁東區(qū) | 
| 5 | 阜陽(yáng)安固鍋爐壓力容器制造有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 3.31 | 潁東區(qū) | 
| 6 | 安徽玻揚(yáng)節(jié)能鋼化玻璃有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 5.92 | 潁東區(qū) | 
| 7 | 安徽猛牛彩印包裝有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 7.26 | 潁東區(qū) | 
| 8 | 阜陽(yáng)宏成商品混凝土有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 11.64 | 潁東區(qū) | 
| 9 | 阜陽(yáng)大群包裝有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 31.96 | 潁東區(qū) | 
| 10 | 阜陽(yáng)九珍食品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 7.95 | 潁東區(qū) | 
| 11 | 安徽戴家工藝有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 0.86 | 潁東區(qū) | 
| 12 | 阜陽(yáng)市博惠彩印包裝有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 3.11 | 潁東區(qū) | 
| 13 | 阜陽(yáng)市金木工藝品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 23.67 | 潁東區(qū) | 
| 14 | 安徽金馬藥業(yè)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 50.6 | 潁東區(qū) | 
| 15 | 安徽阜陽(yáng)恒杰機(jī)械設(shè)備有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 7.27 | 潁東區(qū) | 
| 16 | 安徽皇佳生物工程技術(shù)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 21.34 | 潁東區(qū) | 
| 17 | 安徽競(jìng)賽食品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 10.76 | 潁東區(qū) | 
| 18 | 安徽鑫松亞食品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 6.43 | 潁東區(qū) | 
| 19 | 安徽眾侑食品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 2.82 | 潁東區(qū) | 
| 20 | 安徽眾康藥業(yè)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 7.46 | 潁東區(qū) | 
| 21 | 安徽省鑫林電器科技有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 91.91 | 潁東區(qū) | 
| 22 | 安徽金輝印務(wù)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 36.15 | 潁東區(qū) | 
| 23 | 阜陽(yáng)國(guó)禎燃?xì)庥邢薰?/span> | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 100 | 潁東區(qū) | 
| 24 | 安徽仕烽油壓科技有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 12.98 | 潁東區(qū) | 
| 25 | 安徽金牛藥械股份有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 12.39 | 潁東區(qū) | 
| 26 | 阜陽(yáng)市雪偉食品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 14.58 | 潁東區(qū) | 
| 27 | 安徽光正食品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 12.21 | 潁東區(qū) | 
| 28 | 安徽情暖家具有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 3.96 | 潁東區(qū) | 
| 29 | 安徽省阜陽(yáng)市盛大機(jī)械有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 6.55 | 潁泉區(qū) | 
| 30 | 安徽和鑫家居制品有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 67.91 | 潁泉區(qū) | 
| 31 | 安徽省阜陽(yáng)市慶霖木業(yè)有限責(zé)任公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 13.83 | 潁泉區(qū) | 
| 32 | 安徽彩韻服飾有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 11.53 | 潁泉區(qū) | 
| 33 | 阜陽(yáng)市鼎銘汽車配件制造有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 14.79 | 潁泉區(qū) | 
| 34 | 安徽月嬌家具有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 5.05 | 潁泉區(qū) | 
| 35 | 阜陽(yáng)市眾鑫商品混凝土有限責(zé)任公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 29.82 | 潁泉區(qū) | 
| 36 | 安徽省阜陽(yáng)市國(guó)泰彩印包裝有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 14.08 | 潁泉區(qū) | 
| 37 | 阜陽(yáng)市鉑源商貿(mào)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 94.96 | 潁泉區(qū) | 
| 38 | 阜陽(yáng)市鑫和誠(chéng)信混凝土銷售有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 87.29 | 潁泉區(qū) | 
| 39 | 阜陽(yáng)市飛弘機(jī)械有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 18.21 | 潁泉區(qū) | 
| 40 | 阜陽(yáng)市三郁包裝材料有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 5.72 | 潁泉區(qū) | 
| 41 | 安徽三環(huán)管業(yè)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 28.79 | 潁泉區(qū) | 
| 42 | 安徽徽一通訊科技有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 16.96 | 潁泉區(qū) | 
| 43 | 阜陽(yáng)市先利禽業(yè)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 4.14 | 潁泉區(qū) | 
| 44 | 安徽本色印刷有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 13.59 | 潁泉區(qū) | 
| 45 | 阜陽(yáng)市和諧門窗有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 40.83 | 潁泉區(qū) | 
| 46 | 和鴻電氣股份有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 9.91 | 潁泉區(qū) | 
| 47 | 阜陽(yáng)市鑫源建材有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 54.53 | 潁泉區(qū) | 
| 48 | 安徽恒天電子科技有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 1.83 | 潁泉區(qū) | 
| 49 | 安徽龍和電力集團(tuán)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 6.84 | 潁泉區(qū) | 
| 50 | 安徽齊心箱包有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 52.04 | 潁泉區(qū) | 
| 51 | 阜陽(yáng)市鴻福農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 4.34 | 潁泉區(qū) | 
| 52 | 阜陽(yáng)東勝汽車零部件有限責(zé)任公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 27.3 | 阜合產(chǎn)業(yè)園 | 
| 53 | 阜陽(yáng)欣奕華材料科技有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 100 | 阜合產(chǎn)業(yè)園 | 
| 54 | 國(guó)成能源建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 9.23 | 阜合產(chǎn)業(yè)園 | 
| 55 | 安徽華天寶中藥飲片有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 11.43 | 經(jīng)開區(qū) | 
| 56 | 安徽豹子頭服飾有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 10.08 | 經(jīng)開區(qū) | 
| 57 | 安徽瑞邦橡塑助劑集團(tuán)有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 7.92 | 經(jīng)開區(qū) | 
| 58 | 安徽豐華醫(yī)藥包裝有限公司 | 降低企業(yè)融資成本 | 規(guī)上工業(yè)企業(yè)貸款貼息 | 39.86 | 經(jīng)開區(qū) | 
