其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知
關(guān)于黃山市市直援企穩(wěn)崗以工代訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放情況的公告
根據(jù)《安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)安徽省職業(yè)技能提升行動(dòng)實(shí)施方案(2019-2021年)的通知》及省人社廳、財(cái)政廳《關(guān)于實(shí)施援企穩(wěn)崗以工代訓(xùn)的通知》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將市直援企穩(wěn)崗以工代訓(xùn)補(bǔ)貼發(fā)放情況公布如下:
項(xiàng)目代理免費(fèi)咨詢(xún):0551-65306190
下一篇:合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)入庫(kù)。
| 序號(hào) | 單位 | 補(bǔ)貼 人數(shù) (人次) | 補(bǔ)貼 金額(元) | 備注 | 
| 1 | 黃山永佳集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 400 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 2 | 黃山市瑞興汽車(chē)電子有限公司 | 5 | 1000 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 3 | 黃山世龍寢具有限公司 | 9 | 1800 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 4 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司雨潤(rùn)涵月樓酒店 | 8 | 1600 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 5 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司 | 18 | 3600 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 6 | 黃山碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 5 | 1000 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 7 | 黃山華苑國(guó)際旅行社有限公司 | 1 | 200 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 8 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司 | 1845 | 369000 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 9 | 黃山市啟行研學(xué)教育科技有限公司 | 1 | 200 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 10 | 黃山市啟行國(guó)際旅行社有限公司 | 3 | 600 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 11 | 黃山高旅投資發(fā)展有限公司 | 15 | 3000 | 7月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 12 | 黃山永佳集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 400 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 13 | 黃山市瑞興汽車(chē)電子有限公司 | 8 | 1600 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 14 | 黃山世龍寢具有限公司 | 9 | 1800 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 15 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司雨潤(rùn)涵月樓酒店 | 7 | 1400 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 16 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司 | 22 | 4400 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 17 | 黃山華苑國(guó)際旅行社有限公司 | 1 | 200 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 18 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司 | 1845 | 369000 | 8月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 19 | 黃山永佳集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 400 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 20 | 黃山市瑞興汽車(chē)電子有限公司 | 8 | 1600 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 21 | 黃山世龍寢具有限公司 | 11 | 2200 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 22 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司雨潤(rùn)涵月樓酒店 | 7 | 1400 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 23 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司 | 28 | 5600 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 24 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 10 | 2000 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 25 | 黃山華苑國(guó)際旅行社有限公司 | 4 | 800 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 26 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司 | 1766 | 353200 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 27 | 黃山高旅投資發(fā)展有限公司 | 10 | 2000 | 9月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 28 | 黃山永佳集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 400 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 29 | 黃山市瑞興汽車(chē)電子有限公司 | 9 | 1800 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 30 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司雨潤(rùn)涵月樓酒店 | 7 | 1400 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 31 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司 | 32 | 6400 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 32 | 黃山碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 8 | 1600 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 33 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 10 | 2000 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 34 | 黃山華苑國(guó)際旅行社有限公司 | 4 | 800 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 35 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司 | 1623 | 324600 | 10月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 36 | 黃山永佳集團(tuán)股份有限公司 | 2 | 400 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 37 | 黃山市瑞興汽車(chē)電子有限公司 | 9 | 1800 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 38 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司雨潤(rùn)涵月樓酒店 | 7 | 1400 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 39 | 黃山松柏高爾夫鄉(xiāng)村俱樂(lè)部有限公司 | 34 | 6800 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 40 | 黃山碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 9 | 1800 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 41 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司昱城皇冠假日酒店 | 10 | 2000 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 42 | 黃山華苑國(guó)際旅行社有限公司 | 4 | 800 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 43 | 黃山旅游發(fā)展股份有限公司 | 1620 | 324000 | 11月以工代訓(xùn)補(bǔ)貼 | 
| 9042 | 1808400 | 
