其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知
關(guān)于亳州市2021年省重點(diǎn)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃擬推薦項(xiàng)目的公示
根據(jù)省科技廳《關(guān)于組織申報(bào)2021年安徽省重點(diǎn)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目的通知》(皖科資秘〔2020〕387號(hào))要求,經(jīng)縣區(qū)科技部門、相關(guān)市直主管部門推薦,市科技局材料審核、會(huì)議研究等程序,確定2021年安徽省重點(diǎn)研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃擬推薦項(xiàng)目21項(xiàng)(詳見(jiàn)附件),現(xiàn)予以公示。
公示期為5個(gè)工作日,任何單位或個(gè)人如對(duì)公示單位有異議的,請(qǐng)于公示期內(nèi)向亳州市科技局或亳州市紀(jì)委監(jiān)委派駐市住建局紀(jì)檢組以實(shí)名、書面形式提出,對(duì)有異議單位的具體問(wèn)題應(yīng)有清楚的表述,并需提供事實(shí)證據(jù)。對(duì)收到的異議,我們將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理。
項(xiàng)目代理免費(fèi)咨詢:0551-65306190
點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn):其他亳州市可申報(bào)補(bǔ)助項(xiàng)目。
2021年省重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃擬推薦項(xiàng)目清單
單位:萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 合作單位 | 主持人 | 所屬領(lǐng)域 (專項(xiàng)) | 項(xiàng)目單位投入 | 申請(qǐng)省資 助 | 研發(fā)總投入 | 
| 1 | 蛋雞產(chǎn)業(yè)鏈中藥及藥渣副產(chǎn)品高值化利用技術(shù)集成研究與示范 | 安徽亳誠(chéng)農(nóng)牧科技有限公司 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 李俊營(yíng) | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 150 | 80 | 230 | 
| 2 | 環(huán)保高效型腐植酸肥料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及應(yīng)用研究 | 安徽儒商生物科技有限公司 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 張震 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 130 | 80 | 210 | 
| 3 | 建筑鋁合金模板智能設(shè)計(jì)與裝配關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽中嘉環(huán)保建材科技有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 孫建 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 220 | 80 | 300 | 
| 4 | 紅木家具智能化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā) | 安徽金福瑞家具有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 李亞瑞 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 300 | 80 | 380 | 
| 5 | 智能沖鋒衣材料關(guān)鍵技術(shù)的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽伯希和戶外裝備用品有限公司 | 安徽工程大學(xué) | 方寅春 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 240 | 80 | 320 | 
| 6 | 自清潔抗菌阻燃多功能紗網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽和邦紡織科技有限公司 | 安徽工程大學(xué) | 劉志 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 220 | 80 | 300 | 
| 7 | 中藥現(xiàn)代化-羚羊清肺膠囊抑制病毒探索研究及新冠肺炎治療二次開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽謂博中藥股份有限公司 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 劉磊 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 650 | 80 | 730 | 
| 8 | 芍藥種質(zhì)資源的創(chuàng)制、新品種的選育與應(yīng)用 | 亳州博盛園林景觀工程有限公司 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)工程研究所 | 高俊蘭 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 75 | 50 | 125 | 
| 9 | 薄苦樟酊新品種新劑型開(kāi)發(fā) | 安徽億人安股份有限公司 | 亳州學(xué)院 | 王文建 | 面上攻關(guān)(占9項(xiàng)指標(biāo)) | 220 | 80 | 300 | 
| 10 | 天麻、半夏等特色中藥飲片加工關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 安徽匯中州中藥飲片有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 甘昌勝 | 面上攻關(guān)(占省級(jí)高新區(qū)指標(biāo)) | 200 | 80 | 280 | 
| 11 | 大豆核桃蛋白肽固體飲料研究與開(kāi)發(fā) | 安徽方敏醫(yī)藥科技有限公司 | 
 | 李海忠 | 面上攻關(guān)(占國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)指標(biāo)) | 129.6 | 80 | 209.6 | 
| 12 | 中藥材產(chǎn)業(yè)化副產(chǎn)物在家畜用藥及飼料添加劑領(lǐng)域研究與產(chǎn)業(yè)化 | 安徽新盛中藥飲片有限公司 | 阜陽(yáng)師范 大學(xué) | 張興 | 面上攻關(guān)(占國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)指標(biāo)) | 520 | 80 | 600 | 
| 13 | SPI-花青素共聚物制備及桑椹豆乳飲料的開(kāi)發(fā) | 亳州鑫地生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 安徽科技 學(xué)院 | 楊劍婷 | 大別山等革命老區(qū)皖北地區(qū)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 120 | 60 | 180 | 
| 14 | 優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥新品種選育及提質(zhì)增效綠色生產(chǎn)技術(shù)研究與推廣 | 安徽谷神種業(yè)有限公司 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院作物研究所 | 汪建來(lái) | 大別山等革命老區(qū)皖北地區(qū)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 105 | 60 | 165 | 
| 15 | 高抗性淀粉低GI營(yíng)養(yǎng)面條加工關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化示范 | 安徽省蒙城縣恒瑞面粉有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 黃毅 | 大別山等革命老區(qū)皖北地區(qū)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 140 | 60 | 200 | 
| 16 | 果蔬雜糧型特色糕點(diǎn)系列產(chǎn)品加工關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化示范 | 安徽遠(yuǎn)旺清真食品有限責(zé)任公司 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 李雪玲 | 大別山等革命老區(qū)皖北地區(qū)鄉(xiāng)村振興專項(xiàng) | 150 | 60 | 90 | 
| 17 | 沿淮淮北地區(qū)農(nóng)田減氮控磷增效減排關(guān)鍵技術(shù)集成研究與示范 | 安徽養(yǎng)地生態(tài)科技有限公司 | 安徽科技學(xué)院 | 肖新 | 生態(tài)環(huán)境專項(xiàng) | 100 | 50 | 50 | 
| 18 | 調(diào)節(jié)“腸肝軸”的中藥微生態(tài)發(fā)酵關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 安徽養(yǎng)生天下生物科技有限公司 | 江南大學(xué) | 耿燕 | 長(zhǎng)三角科技合作專項(xiàng) | 240 | 80 | 320 | 
| 19 | 小麥新型生物炭增效肥關(guān)鍵技術(shù)研究 | 安徽省聚科石墨烯科技股份公司 | 南京林業(yè)大學(xué) | 葛省波 | 長(zhǎng)三角科技合作專項(xiàng) | 130 | 80 | 210 | 
| 20 | 基于隊(duì)列研究炎癥信號(hào)激活在苯并[a]芘暴露加重COPD進(jìn)展中的作用 | 亳州市人民醫(yī)院 | 安徽醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院 | 蔣亞林 | 人口健康專項(xiàng) | 10 | 
 10 
 | 20 | 
| 21 | 三維可視化虛擬手術(shù)系統(tǒng)在經(jīng)皮椎間孔鏡治療腰椎管狹窄癥手術(shù)中應(yīng)用 | 亳州市人民醫(yī)院 | 
 | 鞏陳 | 人口健康專項(xiàng) | 20 | 30 | 50 | 
