其他省市項目申報通知
關(guān)于2020年淮南市市級工程技術(shù)研究中心績效評價結(jié)果通知
	
根據(jù)《淮南市工程技術(shù)研究中心管理辦法(暫行)》,市科技局組織的 2020年度市級工程技術(shù)研究中心運行績效評價工作,經(jīng)申報、審核推薦、專家評審、公示、會議研究等程序現(xiàn)已完成,特將評價結(jié)果予以公布(詳見∶附件)。
績效評價為優(yōu)秀等次的  10家中心,將按照市科技創(chuàng)新政策有關(guān)規(guī)定給予支持。對未按要求完成本次評價  3家中心,按考評不合格予以警示,并限期改進(jìn)。對因企業(yè)搬遷、轉(zhuǎn)產(chǎn)、注銷等原因造成已無法正常運行的 4  家中心予以撤銷資格,從發(fā)文之日起不再納入市級工程中心序列管理。
  
淮南市工程技術(shù)研究中心申報代理咨詢:0551-65300128
附件:2020 年度市級工程技術(shù)研究中心運行績效評價結(jié)果
	
一、優(yōu)秀(共 10 個)
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 1 | 淮南市微合金化合金鋼材料加工工程技術(shù)研究 中心 | 安徽鑫宏機械有限公司 | 
| 2 | 淮南市大數(shù)據(jù)分析與智能應(yīng)用工程技術(shù)研究中 心 | 安徽理工大學(xué) | 
| 3 | 淮南市水面光伏電站浮體及漂浮系統(tǒng)工程技術(shù) 研究中心 | 淮南陽光浮體科技有限公司 | 
| 4 | 淮南市安全生產(chǎn)遙操作及智慧監(jiān)管工程技術(shù)研 究中心 | 淮南新能源研究中心 | 
| 5 | 淮南市服飾設(shè)計與生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市富華服飾有限公司 | 
| 6 | 淮南市新型營養(yǎng)米制品開發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 安徽省壽縣豐茂農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)有限公司 | 
| 7 | 淮南市調(diào)理肉制品加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽徽之潤食品股份有限公司 | 
| 8 | 淮南市西甜瓜集約化育苗工程技術(shù)研究中心 | 安徽永冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 9 | 淮南市抗病毒中成藥生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽東盛友邦制藥有限公司 | 
| 10 | 淮南市席草生物育種與加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽省壽縣板橋草制工藝品有限公司 | 
二、良好(共 31 個)
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 1 | 淮南市新型礦用支護(hù)產(chǎn)品制造工程技術(shù)研究中 心 | 淮南泰隆機械制造有限公司 | 
| 2 | 淮南市新型功能濕巾加工工程技術(shù)研究中心 | 安徽漢邦日化有限公司 | 
| 3 | 淮南市智能化電網(wǎng)配電設(shè)備制造工程技術(shù)研究 中心 | 淮南萬泰電氣有限公司 | 
| 4 | 淮南市太陽能熱水供給產(chǎn)品制造工程技術(shù)研究 中心 | 安徽春升新能源科技有限公司 | 
| 5 | 淮南市智慧物流工程技術(shù)研究中心 | 安徽順捷驛邦物流科技有限公司 | 
| 6 | 淮南市現(xiàn)代礦山安全智能裝備制造工程技術(shù)研 究中心 | 平安開誠智能安全裝備有限責(zé)任公司 | 
| 7 | 淮南市軌道交通配套裝備與零部件生產(chǎn)工程技 術(shù)研究中心 | 安徽中志軌道交通裝備制造有限公司 | 
| 8 | 淮南市微波移動通信組件制造工程技術(shù)研究中 心 | 安徽藍(lán)訊電子科技有限公司 | 
| 9 | 淮南市醫(yī)用非織造布生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 安徽漢邦希瑞衛(wèi)生用品有限公司 | 
| 10 | 淮南市高性能民用變配電設(shè)備制造工程技術(shù)研 究中心 | 淮南常力達(dá)電氣有限公司 | 
| 11 | 淮南市自動化涂裝設(shè)備工程技術(shù)研究中心 | 安徽紀(jì)興源科技股份有限公司 | 
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 12 | 淮南市廢棄脫硝催化劑綜合利用工程技術(shù)研究 中心 | 安徽遠(yuǎn)達(dá)催化劑有限公司 | 
| 13 | 淮南市物聯(lián)網(wǎng)汽車衡制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽恒遠(yuǎn)電子稱重設(shè)備有限公司 | 
| 14 | 淮南市新型高低壓開關(guān)成套設(shè)備制造工程技術(shù) 研究中心 | 安徽萬華電氣股份有限公司 | 
| 15 | 淮南市 4G/5G 無線通訊基站智能執(zhí)行器制造工 程技術(shù)研究中心 | 淮南律動電機制造有限公司 | 
| 16 | 淮南市新能源電動汽車系統(tǒng)集成與控制工程技 術(shù)研究中心 | 安徽一諾電動科技有限公司 | 
| 17 | 淮南市新型功能性梳棉被胎生產(chǎn)工程技術(shù)研究 中心 | 安徽壽縣銀豐棉業(yè)有限責(zé)任公司 | 
| 18 | 淮南市種養(yǎng)結(jié)合循環(huán)農(nóng)業(yè)技術(shù)及水體綜合利用 工程技術(shù)研究中心 | 鳳臺縣正祥農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 
| 19 | 淮南市番茄品種選育與栽培工程技術(shù)研究中心 | 淮南市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 
| 20 | 淮南市豆渣資源開發(fā)與綜合利用工程技術(shù)研究 中心 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 
| 21 | 淮南市新型棉紡織品開發(fā)與生產(chǎn)工程技術(shù)研究 中心 | 安徽盛華紡織有限責(zé)任公司 | 
| 22 | 淮南市湖羊健康養(yǎng)殖工程技術(shù)研究中心 | 壽縣聯(lián)眾畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 
| 23 | 淮南市特色米面方便食品加工工程技術(shù)研究中 心 | 淮南宜生食品有限公司 | 
| 24 | 淮南市沿淮地區(qū)稻田綜合種養(yǎng)工程技術(shù)研究中 心 | 鳳臺縣水稻原種場 | 
| 25 | 淮南市園藝栽培基質(zhì)研發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 安徽永冠農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 
| 26 | 淮南市焦崗湖水污染控制與區(qū)域濕地生態(tài)環(huán)境 保護(hù)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市焦崗湖水產(chǎn)旅游開發(fā)有限公司 | 
| 27 | 淮南市麻黃雞品種保護(hù)與選育工程技術(shù)研究中 心 | 淮南市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 
| 28 | 淮南市小麥專用粉加工工程技術(shù)研究中心 | 淮南市春風(fēng)糧油食品有限公司 | 
| 29 | 淮南市沿淮優(yōu)質(zhì)雜交水稻新品種選育工程技術(shù) 研究中心 | 安徽綠洲農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 
| 30 | 淮南市果桑栽培及產(chǎn)品開發(fā)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市王樓葡萄種植專業(yè)合作社 | 
| 31 | 淮南市血液凈化工程技術(shù)研究中心 | 淮南市第一人民醫(yī)院 | 
三、合格(共 4 個)
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 1 | 淮南市科技管理應(yīng)用軟件工程技術(shù)研究中心 | 安徽訊聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 
| 2 | 淮南市新型石墨烯基鉛炭超級電池制造工程技 術(shù)研究中心 | 淮南市通霸蓄電池有限公司 | 
| 3 | 淮南市白山羊健康循環(huán)養(yǎng)殖與加工工程技術(shù)研 | 壽縣臨淮畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 
 | 究中心 | 
 | 
| 4 | 淮南市安全優(yōu)質(zhì)商品仔豬繁育工程技術(shù)研究中 心 | 淮南市勇秀養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 
四、預(yù)警(共 3 家)
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 1 | 淮南市新型智能化過濾機制造工程技術(shù)研究中 心 | 安徽四德節(jié)能設(shè)備制造有限公司 | 
| 2 | 淮南市粉煤灰制晶塑材料制造工程技術(shù)研究中 心 | 安徽創(chuàng)能環(huán)保材料有限公司 | 
| 3 | 淮南市小型分散式風(fēng)光互補發(fā)電裝備制造工程 技術(shù)研究中心 | 安徽六和同心風(fēng)能設(shè)備有限公司 | 
五、撤銷(共 4 個)
| 序號 | 中心名稱 | 依托單位 | 
| 1 | 淮南市 PP 吸塑拉桿箱制造工程技術(shù)研究中心 | 安徽新駿士箱包有限公司 | 
| 2 | 淮南市壽州窯陶瓷制品燒制工程技術(shù)研究中心 | 淮南市壽州窯陶瓷研究所 | 
| 3 | 淮南市衛(wèi)星遙感地理信息處理工程技術(shù)研究中 心 | 安徽萬維衛(wèi)星數(shù)據(jù)應(yīng)用有限公司 | 
| 4 | 淮南市綠色畜禽飼料生產(chǎn)工程技術(shù)研究中心 | 淮南市遠(yuǎn)大飼料有限責(zé)任公司 | 
