其他省市項(xiàng)目申報(bào)通知
關(guān)于擬撥付2020年黃山市科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)資金項(xiàng)目(第一批)的公示
根據(jù)《黃山市支持科技創(chuàng)新若干政策》(黃政辦〔2020〕25號(hào))及省科技廳相關(guān)文件,現(xiàn)擬撥付2020年第一批市科技創(chuàng)新扶持專項(xiàng)資金,其中高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)325萬(wàn)元;農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和科技服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)125萬(wàn)元(省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)100萬(wàn),省級(jí)創(chuàng)新型縣25萬(wàn));市技術(shù)創(chuàng)新中心認(rèn)定獎(jiǎng)勵(lì)30萬(wàn)元;省工程技術(shù)研究中心認(rèn)定及績(jī)效優(yōu)秀獎(jiǎng)勵(lì)160萬(wàn);市引進(jìn)境外人才和智力獎(jiǎng)勵(lì)20.5萬(wàn)元;高新技術(shù)企業(yè)科技保險(xiǎn)補(bǔ)助80.35萬(wàn)元;省科技獎(jiǎng)補(bǔ)助15萬(wàn)元。合計(jì)755.85萬(wàn)元?,F(xiàn)將相關(guān)情況進(jìn)行公示。公示期為2020年11月20日至26日,如有異議,請(qǐng)于公示期間與我局聯(lián)系。
黃山市科技項(xiàng)目申報(bào)代理咨詢:0551-65300128
附件1
高新技術(shù)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)匯總表
| 序號(hào) | 所在單位 | 市獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) | 所在地 | 
| 重新認(rèn)定 | |||
| 1 | 黃山眾拓工業(yè)泵制造有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 2 | 黃山中澤新材料有限公司 | 5 | 徽州區(qū) | 
| 3 | 黃山正杰新材料有限公司 | 5 | 歙縣 | 
| 4 | 黃山旺榮電子有限公司 | 5 | 黟縣 | 
| 5 | 黃山拓達(dá)科技有限公司 | 5 | 屯溪區(qū) | 
| 6 | 黃山市展碩半導(dǎo)體科技有限公司 | 5 | 休寧 | 
| 7 | 黃山市尚義橡塑制品有限公司 | 5 | 黟縣 | 
| 8 | 黃山市弘泰電子有限公司 | 5 | 祁門(mén) | 
| 9 | 黃山市閶華電子有限責(zé)任公司 | 5 | 祁門(mén) | 
| 10 | 黃山南科汽車傳感器有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 11 | 黃山科能汽車散熱器有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 12 | 黃山金仕特種包裝材料有限公司 | 5 | 歙縣 | 
| 13 | 黃山金瑞泰科技股份有限公司 | 5 | 黃山區(qū) | 
| 14 | 黃山金菱新材料有限公司 | 5 | 屯溪區(qū) | 
| 15 | 黃山奔馬集團(tuán)有限公司 | 5 | 徽州區(qū) | 
| 16 | 黃山貝諾科技有限公司 | 5 | 徽州區(qū) | 
| 17 | 黃山奧特斯電氣股份有限公司 | 5 | 休寧 | 
| 18 | 黃山安卡重負(fù)荷砂輪有限公司 | 5 | 歙縣 | 
| 19 | 昌輝精密模具(黃山)有限公司 | 5 | 休寧 | 
| 20 | 安徽紫荊花壁紙股份有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 21 | 安徽欣葉安康門(mén)窗幕墻股份有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 首次認(rèn)定 | |||
| 22 | 南京同仁堂黃山精制藥業(yè)有限公司 | 10 | 徽州區(qū) | 
| 23 | 黃山中發(fā)耐磨材料有限公司 | 10 | 黃山區(qū) | 
| 24 | 黃山耀瑞精密模塑科技有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 25 | 黃山天創(chuàng)環(huán)保建材有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 26 | 黃山市徽州安華工程機(jī)械有限公司 | 10 | 徽州區(qū) | 
| 27 | 黃山市華圣新材料有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 28 | 黃山市恒悅電子有限公司 | 10 | 祁門(mén) | 
| 29 | 黃山商維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10 | 屯溪區(qū) | 
| 30 | 黃山三夏精密機(jī)械有限公司 | 10 | 徽州區(qū) | 
| 31 | 黃山瑞盛新材料科技有限公司 | 10 | 高新區(qū) | 
| 32 | 黃山容宇五金制品有限公司 | 10 | 屯溪區(qū) | 
| 33 | 黃山美澳復(fù)合材料有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 34 | 黃山聯(lián)固新材料科技有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 35 | 黃山攬勝天下戶外用品有限公司 | 10 | 高新區(qū) | 
| 36 | 黃山杰爾馬熱交換系統(tǒng)有限公司 | 10 | 屯溪區(qū) | 
| 37 | 黃山華達(dá)鋁塑門(mén)窗有限公司 | 10 | 黟縣 | 
| 38 | 黃山豪泰塑膠有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 39 | 黃山豐樂(lè)谷生態(tài)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 | 10 | 徽州區(qū) | 
| 40 | 黃山東仁新材料股份有限公司 | 10 | 歙縣 | 
| 41 | 黃山玳亞盟多電子有限公司 | 10 | 黟縣 | 
| 42 | 黃山艾肯機(jī)械制造有限公司 | 10 | 徽州區(qū) | 
| 43 | 安徽新諾精工股份有限公司 | 10 | 徽州區(qū) | 
| 合計(jì) | 325 | 
 | |
附件2
農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和科技服務(wù)體系建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)匯總表
| 序號(hào) | 所在單位 | 市獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) | 所在地 | 
| 1 | 黟縣科技商務(wù)經(jīng)濟(jì)信息化局 (省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)) | 50 | 黟縣 | 
| 2 | 黃山現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)示范區(qū) 管理委員會(huì)(省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)) | 50 | 黃山區(qū) | 
| 3 | 休寧縣科技商務(wù)經(jīng)濟(jì)信息化局 (省級(jí)創(chuàng)新型縣) | 25 | 休寧縣 | 
| 合計(jì) | 125 | 
 | |
附件3
市技術(shù)創(chuàng)新中心獎(jiǎng)勵(lì)匯總表
| 序號(hào) | 所在單位 | 市獎(jiǎng)補(bǔ)金額 (萬(wàn)元) | 所在地 | 
| 1 | 黃山小罐茶業(yè)有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 2 | 昌輝汽車電器(黃山)股份公司 | 5 | 休寧縣 | 
| 3 | 黃山富田精工制造有限公司 | 5 | 高新區(qū) | 
| 4 | 黃山工業(yè)泵制造有限公司 | 5 | 屯溪區(qū) | 
| 5 | 黃山中澤新材料有限公司 | 5 | 徽州區(qū) | 
| 6 | 安徽省祁門(mén)縣祁紅茶業(yè)有限公司 | 5 | 祁門(mén)縣 | 
| 合計(jì) | 30 | 
 | |
