其他省市項目申報通知
根據(jù)《五河縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)五河縣推進六次產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案的通知》(五政辦〔2019〕23號)和《蚌埠市產(chǎn)業(yè)化指導委員會辦公室關(guān)于下達2020年六次產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項資金項目指南的通知》(蚌農(nóng)產(chǎn)辦〔2020〕9號)文件精神,經(jīng)局黨委會議研究同意,現(xiàn)將支持2020年參加蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會、第三屆直供粵港澳大灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接會暨廣州世界農(nóng)業(yè)博覽會、安徽衛(wèi)視“助農(nóng)向前沖”品牌宣傳活動的獎補對象及獎補資金情況進行公示,詳見附件,公示時間從2020年11月24日-11月30日,如有異議,請于公示期間向五河縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。
代理申報免費咨詢電話:0551-65300586 
下一篇點擊:最新政策申報匯總
附件:1、五河縣2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會參展主體補助清冊(龍頭企業(yè)、合作社展區(qū))。
2、五河縣2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會參展主體補助清冊(扶貧展區(qū))。
3、五河縣2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會參展主體補助清冊(供銷社展區(qū))。
4、2020年第三屆直供粵港澳大灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接會暨廣州世界農(nóng)業(yè)博覽會參展企業(yè)補助清冊。
5、五河縣2020年參加安徽衛(wèi)視“助農(nóng)向前沖”品牌宣傳活動的主體補助清冊
附件1
| 五河縣2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會參展主體補助清冊(龍頭企業(yè)、合作社展區(qū)) | ||||
| 序號 | 參展主體名稱 | 補助標準(元/個參展主體) | 補助金額(元) | 備注 | 
| 1 | 五河縣昕宸食品有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 2 | 蚌埠天生河鮮生態(tài)科技有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 3 | 安徽磊源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 4 | 安徽省潤博農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 5 | 安徽省五合食品有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 6 | 現(xiàn)代牧業(yè)(五河)有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 7 | 蚌埠市榮達米業(yè)有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 8 | 安徽省眾焱農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 9 | 安徽松邦農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 10 | 五河縣王老五食品有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 11 | 安徽省瑞之園生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2000 | 2000 | |
| 12 | 五河縣天園大豆農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | |
| 13 | 五河縣萬里紅龍蝦養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | |
| 14 | 五河縣麥諾種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 2000 | 2000 | |
| 15 | 五河縣淮畔蔬菜種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | |
| 16 | 五河縣溝東酥梨種植專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | |
| 17 | 五河縣果成種植家庭農(nóng)場 | 2000 | 2000 | |
| 合計 | 34000 | 34000 | ||
| 說明:2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會于2020年9月25日—9月27日在淮河文化廣場蚌埠會展中心一樓舉行。 | ||||
附件2
| 五河縣2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會參展主體補助清冊(扶貧展區(qū)) | ||||
| 序號 | 參展主體名稱 | 補助標準(元/個參展主體) | 補助金額(元) | 備注 | 
| 1 | 五河縣宇繁種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 2 | 安徽省上殿湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 3 | 蚌埠清水源生態(tài)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 4 | 五河縣木犇森種養(yǎng)殖家庭農(nóng)場 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 5 | 五河縣積金食用菌種植專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 6 | 五河縣盛泰種植專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 7 | 五河縣大新鎮(zhèn)韓臺村巧玲葡萄采摘園 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 8 | 五河縣薛西湖家庭農(nóng)場 | 2000 | 2000 | 扶貧主體 | 
| 合計 | 16000 | 16000 | ||
| 說明:2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會于2020年9月25日—9月27日在淮河文化廣場蚌埠會展中心一樓舉行。 | ||||
附件3
| 五河縣2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會參展主體補助清冊(供銷社展區(qū)) | ||||
| 序號 | 參展主體名稱 | 補助標準(元/個參展主體) | 補助金額(元) | 備注 | 
| 1 | 五河縣薛咀供銷社有限公司 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 2 | 五河縣訾湖供銷社有限公司 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 3 | 五河縣劉帥種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 4 | 五河縣皖沱水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 5 | 五河縣鑫仁種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 6 | 五河縣合順福稻蟹種養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 7 | 五河縣盛堂水產(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 8 | 五河縣豐潤種養(yǎng)殖合作社 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 9 | 五河縣夏淮供銷社有限公司 | 2000 | 2000 | 供銷社主體 | 
| 合計 | 18000 | 18000 | ||
| 說明:2020年蚌埠市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨扶貧產(chǎn)品展銷會于2020年9月25日—9月27日在淮河文化廣場蚌埠會展中心一樓舉行。 | ||||
附件4
2020年第三屆直供粵港澳大灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接會暨廣州世界農(nóng)業(yè)博覽會參展企業(yè)補助清冊
| 序號 | 參展企業(yè)名稱 | 展位費補助金額(元) | 參展企業(yè)補助(元) | 補助總金額(元) | 備注 | |
| 參展補助標準 (元/個參展企業(yè)) | 補助金額(元) | |||||
| 1 | 安徽省上殿湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 7800 | 10000 | 10000 | 17800 | |
| 合計 | 7800 | 10000 | 17800 | |||
說明:第三屆直供粵港澳大灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接會暨廣州世界農(nóng)業(yè)博覽會于2020年8月20-22日在廣州琶州保利世貿(mào)博覽館舉辦。
附件5
五河縣2020年參加安徽衛(wèi)視“助農(nóng)向前沖”品牌宣傳活動的企業(yè)費用補助清冊
| 序號 | 參加活動企業(yè)名稱 | 宣傳費用(萬元) | 補助金額(萬元) | 備注 | 
| 1 | 安徽省天麒面業(yè)科技股份有限公司 | 10 | 10 | |
| 2 | 蚌埠清水源生態(tài)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 10 | 10 | |
| 3 | 安徽省上殿湖水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 10 | 10 | |
| 4 | 五河縣昕宸食品有限公司 | 10 | 10 | |
| 5 | 五河縣溝東酥梨種植專業(yè)合作社 | 10 | 10 | |
| 合計 | 50 | 50 | ||
