其他省市項目申報通知
根據《潁上縣2020年稻谷補貼實施方案》(財農[2020]100號)文件要求,為確保補貼政策落到實處,按照公開、公平、公正的原則,經一般農戶和規(guī)模經營主體申報,村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)逐級審核、匯總、公示、上報,經我局進行審核、匯總,現將各鄉(xiāng)鎮(zhèn)享受稻谷補貼的面積予以公示。公示期自2020年11月24日起至2020年11月30日止。對補貼面積有異議的,可在公示期間實名舉報。
代理申報免費咨詢電話:0551-65300586 
下一篇點擊:最新政策申報匯總
附:潁上縣2020年稻谷補貼面積匯總表
| 序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 一般農戶 | 規(guī)模經營主體 | ||
| 戶數(戶) | 面積(畝) | 主體個數(個) | 在本鎮(zhèn)申報補貼面積(畝) | ||
| 1 | 六十鋪鎮(zhèn) | 206 | 756.27 | 1 | 320.00 | 
| 2 | 盛堂鄉(xiāng) | 4442 | 25186.12 | 4 | 467.98 | 
| 3 | 耿棚鎮(zhèn) | 1336 | 8079.09 | 1 | 139.5 | 
| 4 | 江口鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 3 | 471.76 | 
| 5 | 南照鎮(zhèn) | 6197 | 26320.99 | 3 | 415.6 | 
| 6 | 黃壩鄉(xiāng) | 6642 | 44246.08 | 15 | 7278.37 | 
| 7 | 魯口鎮(zhèn) | 89 | 5608.58 | 7 | 6148.12 | 
| 8 | 古城鎮(zhèn) | 11 | 106 | 1 | 260 | 
| 9 | 潤河鎮(zhèn) | 12973 | 59019.66 | 0 | 0.00 | 
| 10 | 半崗鎮(zhèn) | 10444 | 50387.99 | 55 | 9863.15 | 
| 11 | 劉集鄉(xiāng) | 7238 | 38555.06 | 16 | 2998.67 | 
| 12 | 八里河鎮(zhèn) | 6809 | 34669.09 | 41 | 5177.65 | 
| 13 | 垂崗鄉(xiāng) | 3285 | 15358.24 | 25 | 10592.53 | 
| 14 | 楊湖鎮(zhèn) | 1421 | 4273.13 | 2 | 295.67 | 
| 15 | 陳橋鎮(zhèn) | 6523 | 34034.43 | 14 | 2924.84 | 
| 16 | 王崗鎮(zhèn) | 1934 | 8686.96 | 41 | 15053.67 | 
| 17 | 關屯鄉(xiāng) | 8390 | 32125.66 | 9 | 2031.27 | 
| 18 | 迪溝鎮(zhèn) | 4714 | 20289.16 | 16 | 3463.35 | 
| 19 | 江店孜鎮(zhèn) | 12763 | 66731.87 | 32 | 8077.22 | 
| 20 | 賽澗鄉(xiāng) | 0 | 0.00 | 17 | 4783.60 | 
| 21 | 西三十鋪鎮(zhèn) | 21 | 64 | 0 | 0.00 | 
| 22 | 夏橋鎮(zhèn) | 5611 | 32499.25 | 38 | 6461.37 | 
| 23 | 謝橋鎮(zhèn) | 7032 | 31759.61 | 68 | 19424.71 | 
| 24 | 黃橋鎮(zhèn) | 300 | 1512.8 | 9 | 1024.56 | 
| 25 | 慎城鎮(zhèn) | 5768 | 24443.93 | 0 | 0.00 | 
| 26 | 紅星鎮(zhèn) | 2365 | 9483.11 | 0 | 0.00 | 
| 27 | 十八里鋪鎮(zhèn) | 323 | 1039.67 | 0 | 0.00 | 
| 28 | 建潁鄉(xiāng) | 26 | 101.4 | 3 | 544.00 | 
| 29 | 新集鎮(zhèn) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 30 | 五十鋪鄉(xiāng) | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 
| 合計 | 116863 | 575338.15 | 421 | 108217.59 | |
